No. | Provinsi | Kabupaten | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa | |
---|---|---|---|---|---|
Lama | Baru | ||||
Baru | |||||
1. | Gorontalo | 1. Pahuwato | 6 | 18 | |
2. Bone Bolango | 6 | 18 | |||
3. Gorontalo | 6 | 18 | |||
2. | Sulawesi Selatan | 1. Luwu | 6 | 18 | |
2. Luwu Utara | 6 | 18 | |||
3. Luwu Timur | 6 | 18 | |||
3. | Sulawesi Tenggara | 1. Kolaka | 6 | 18 | |
2. Kolaka Utara | 6 | 18 | |||
3. Konawe | 6 | 18 | |||
Subtotal | 54 | 0 | 162 | ||
Lama | |||||
Ex READ | |||||
4. | Sulawesi Tengah | 1. Poso | 6 | 10 | 10 |
2. Parimo | 6 | 10 | 10 | ||
3. Buol | 6 | 10 | 10 | ||
4. Toli Toli | 6 | 10 | 10 | ||
5. Banggai | 6 | 10 | 10 | ||
Eks. Replikasi READ | |||||
5. | Kalimantan Barat | 1. Sambas | 6 | 8 | 12 |
2. Sanggau | 6 | 5 | 15 | ||
6. | Nusa Tenggara Timur | 1. Kupang | 6 | 4 | 16 |
2. Belu | 6 | 13 | 7 | ||
Subtotal | 54 | 80 | 100 | ||
TOTAL | 108 | 80 | 262 |
Lokasianis2019-12-23T11:29:23+07:00